乐居财经、中国消费者报联合发起并公布了“2022年中国物业服务满意度百强企业”。活动覆盖百城万企,涉及住宅、公建、医院等物业服务企业,通过保洁、保安、维修、停车、增值服务、物业费用等六大项指标进行综合排序。最终万科物业、金地智慧服务和世茂服务位列榜单前三强。
| 排序 | 公司名称 | 综合得分 |
| 1 | 万科物业 | 90.62 |
| 2 | 金地智慧服务 | 89.64 |
| 3 | 世茂服务 | 89.53 |
| 4 | 融创服务 | 89.45 |
| 5 | 绿城服务 | 89.45 |
| 6 | 龙湖智创生活 | 89.2 |
| 7 | 华润万象生活 | 89.12 |
| 8 | 金茂服务 | 88.86 |
| 9 | 金科服务 | 88.85 |
| 10 | 中海物业 | 88.6 |
| 11 | 保利物业 | 88.42 |
| 12 | 旭辉永升服务 | 88.33 |
| 13 | 龙光智慧服务 | 88.29 |
| 14 | 招商积余 | 88.26 |
| 15 | 远洋服务 | 88.05 |
| 16 | 碧桂园服务 | 87.8 |
| 17 | 海伦堡物业 | 87.63 |
| 18 | 卓越商企服务 | 87.61 |
| 19 | 滨江服务 | 87.48 |
| 20 | 朗诗绿色生活 | 87.19 |
| 21 | 中南服务 | 87.03 |
| 22 | 合景悠活 | 86.7 |
| 23 | 和泓服务 | 86.64 |
| 24 | 东原仁知服务 | 86.41 |
| 25 | 第一服务控股 | 86.38 |
| 26 | 新城悦服务 | 86.26 |
| 27 | 星河智善生活 | 86.23 |
| 28 | 佳源服务 | 86.22 |
| 29 | 华发物业 | 86.1 |
| 30 | 美的物业 | 85.55 |
| 31 | 正荣服务 | 85.54 |
| 32 | 弘阳服务 | 85.49 |
| 33 | 祥生活服务 | 85.44 |
| 34 | 鑫苑服务 | 85.42 |
| 35 | 雅生活服务 | 85.4 |
| 36 | 奥园健康 | 85.37 |
| 37 | 新希望服务 | 85.18 |
| 38 | 建业新生活 | 85 |
| 39 | 星河湾物业 | 84.98 |
| 40 | 时代邻里 | 84.8 |
| 41 | 宝龙物业 | 84.76 |
| 42 | 建发物业 | 84.62 |
| 43 | 苏宁银河物业 | 84.59 |
| 44 | 合生活 | 84.49 |
| 45 | 佳兆业美好 | 84.39 |
| 46 | 广州敏捷新生活 | 84.3 |
| 47 | 融信服务 | 84.04 |
| 48 | 景瑞物业 | 83.8 |
| 49 | 珠江城市服务 | 83.78 |
| 50 | 阳光智博服务 | 83.48 |
| 51 | 德信盛全服务 | 83.21 |
| 52 | 华侨城物业 | 83.03 |
| 53 | 金辉物业 | 82.69 |
| 54 | 新力物业 | 82.59 |
| 55 | 中梁百悦智佳 | 82.23 |
| 56 | 五矿物业 | 82.19 |
| 57 | 中奥到家 | 81.77 |
| 58 | 彩生活 | 81.45 |
| 59 | 康桥悦生活 | 81.3 |
| 60 | 宋都服务 | 80.95 |
| 61 | 禹佳生活服务 | 80.85 |
| 62 | 越秀物业 | 80.67 |
| 63 | 荣万家 | 80.62 |
| 64 | 方圆现代生活 | 80.58 |
| 65 | 俊发七彩服务 | 80.39 |
| 66 | 世纪金源服务 | 80.38 |
| 67 | 石榴物业 | 80.17 |
| 68 | 鲁商生活服务 | 80.08 |
| 69 | 银城生活服务 | 79.97 |
| 70 | 绿都物业 | 79.67 |
| 71 | 长城物业 | 79.55 |
| 72 | 鲁能物业 | 79.41 |
| 73 | 上坤物业 | 79.2 |
| 74 | 中骏物业 | 79.19 |
| 75 | 葛洲坝物业 | 79.16 |
| 76 | 金融街物业 | 79 |
| 77 | 众安智慧生活 | 78.91 |
| 78 | 路劲物业 | 78.69 |
| 79 | 联发物业 | 78.53 |
| 80 | 新大正 | 78.52 |
| 81 | 之平管理 | 78.48 |
| 82 | 京城佳业 | 78.34 |
| 83 | 德商产投 | 78.27 |
| 84 | 高地物业 | 78.01 |
| 85 | 正美物业 | 77.95 |
| 86 | 领悦服务 | 77.8 |
| 87 | 电建物业 | 77.73 |
| 88 | 南都物业 | 77.59 |
| 89 | 菱建物业 | 77.37 |
| 90 | 宝石花物业 | 77.33 |
| 91 | 和信行物业 | 77.17 |
| 92 | 幸福基业 | 76.84 |
| 93 | 山西建投城运 | 76.22 |
| 94 | 大发物业 | 76.21 |
| 95 | 中铁建物业 | 75.7 |
| 96 | 鸿坤物业 | 75.36 |
| 97 | 中铁第一太平 | 75.21 |
| 98 | 合能生活 | 75.15 |
| 99 | 力旺物业 | 75.08 |
| 100 | 兴业物联 | 75.06 |
美联储信息网 » 2022年中国物业服务满意度100强企业
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。