唐山市商业银行理财产品一览表
| 唐山市商业银行理财产品一览表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第44期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第43期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第42期(园丁卡客户专属) | 人民币元 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第19期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第18期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第41期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第40期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2016年第32期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第39期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第36期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第14期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2016年第31期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第58期 | 人民币元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第57期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第13期 | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第35期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第12期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第55期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第54期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第11期 | 人民币元 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2016年第30期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 唐山银行-“盛唐理财”易享2016年第32期(代发工资客户专属) | 人民币元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第52期 | 人民币元 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第51期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第50期 | 人民币元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 唐山银行-“盛唐理财”畅享2016年第10期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第47期 | 人民币元 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第48期 | 人民币元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 唐山银行-“盛唐理财”智赢2016年第49期 | 人民币元 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 唐山银行-“盛唐理财”乐享周末2016年第28期 | 人民币元 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 唐山市商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。