包商银行理财产品一览表

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

  包商银行理财产品一览表

包商银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 预期最高年化收益率 收益类型
1 包商银行-“优逸系列之鼎富122003_282个月滚动型 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
2 包商银行-“佳赢系列162135 人民币元 5万元 3.35% 保本浮动收益型
3 包商银行-“佳赢系列166136 人民币元 5万元 3.45% 保本浮动收益型
4 包商银行-优逸系列之荟金161218 人民币元 5万元 4.15% 非保本浮动收益型
5 包商银行-优逸系列之荟金165220 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
6 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉164179 人民币元 10万元 4.30% 非保本浮动收益型
7 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉169180 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
8 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉165181(周三特惠) 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型
9 包商银行-“优逸系列之鼎丰121003_51号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
10 包商银行-“优逸系列之鼎丰121401_117号滚动型 人民币元 5万元 3.80% 非保本浮动收益型
11 包商银行-优逸系列之荟金162216(新客户专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
12 包商银行-“佳赢系列163134(包掌柜A) 人民币元 5万元 3.50% 保本浮动收益型
13 包商银行-优逸系列之荟金164217(包掌柜B) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
14 包商银行-“佳赢系列162133 人民币元 5万元 3.45% 保本浮动收益型
15 包商银行-“佳富系列166067 人民币元 5万元 3.35% 保本固定收益型
16 包商银行-优逸系列之荟金162211 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
17 包商银行-优逸系列之荟金163212 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
18 包商银行-优逸系列之荟金164213 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
19 包商银行-优逸系列之荟金163214(双十一特惠) 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
20 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉165176 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
21 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉167177 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型
22 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉166178(包头分行专享) 人民币元 10万元 4.50% 非保本浮动收益型
23 包商银行-优逸系列之荟金166215(周三特惠) 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
24 包商银行-“优逸系列之鼎丰121002_51号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
25 包商银行-“优逸系列之鼎富122002_28号滚动型 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
26 包商银行-“优逸系列之鼎季123002_203个月滚动型 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
27 包商银行-优逸系列之荟金165210号(包掌柜A 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
28 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉163175(包掌柜B) 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
29 包商银行-佳富系列之企业佳富163040 人民币元 -- 3.15% 保本固定收益型
30 包商银行-优逸系列之企业优逸163014(网银特惠) 人民币元 -- 4% 非保本浮动收益型
31 包商银行-优逸系列之荟金163206(理财夜市) 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
32 包商银行-优逸系列之荟金161207 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
33 包商银行-优逸系列之荟金163208 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
34 包商银行-优逸系列之荟金166209 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
35 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉163172(大有财富专享) 人民币元 30万元 4.50% 非保本浮动收益型
36 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉166173 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
37 包商银行-“佳赢系列163130 人民币元 5万元 3.50% 保本浮动收益型
38 包商银行-“佳赢系列165131 人民币元 5万元 3.55% 保本浮动收益型
39 包商银行-“佳赢系列166132(赤峰分行专享) 人民币元 5万元 3.60% 保本浮动收益型
40 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉164174(周三特惠) 人民币元 10万元 4.50% 非保本浮动收益型
41 包商银行-“优逸系列之鼎季123001_203个月滚动型 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
42 包商银行-优逸系列之荟金164205(包掌柜B) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
43 包商银行-“佳赢系列166129(包掌柜A) 人民币元 5万元 3.60% 保本浮动收益型
44 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉169171(北京分行专享) 人民币元 10万元 4.55% 非保本浮动收益型
45 包商银行-优逸系列之企业优逸162013(网银特惠) 人民币元 -- 3.90% 非保本浮动收益型
46 包商银行-佳赢系列之企业佳赢163049 人民币元 -- 3.35% 保本浮动收益型
47 包商银行-优逸系列之荟金161200 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
48 包商银行-优逸系列之荟金163201 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
49 包商银行-优逸系列之荟金165202(电子渠道专享) 人民币元 5万元 4.35% 非保本浮动收益型
50 包商银行-优逸系列之荟金162203(新客户专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
51 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉163167 人民币元 10万元 4.35% 非保本浮动收益型
52 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉166168 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
53 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉164169(包头分行专享) 人民币元 10万元 4.40% 非保本浮动收益型
54 包商银行-“佳富系列166066 人民币元 5万元 3.35% 保本固定收益型
55 包商银行-“佳赢系列163127 人民币元 5万元 3.40% 保本浮动收益型
56 包商银行-优逸系列之荟金166204(满洲里分行专享) 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
57 包商银行-“佳赢系列166128(周三特惠) 人民币元 5万元 3.70% 保本浮动收益型
58 包商银行-“优逸系列之鼎丰12001_54号滚动型 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
59 包商银行-优逸系列之荟金162199号(包掌柜A 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
60 包商银行-“鑫喜系列之汇嘉163170(包掌柜B) 人民币元 10万元 4.45% 非保本浮动收益型

标签: 包商银行理财产品一览表