最新沧州银行理财产品汇总:
| 沧州银行理财产品一览表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第177期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第176期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第175期 | 人民币元 | 5万元 | 59天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第178期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第173期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第174期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 7 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第172期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第171期 | 人民币元 | 5万元 | 72天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第167期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第169期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第170期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第168期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第163期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 14 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第166期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第165期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第164期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第160期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第161期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第162期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第159期 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第155期 | 人民币元 | 5万元 | 59天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第156期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第157期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第158期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第154期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 26 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第153期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第152期 | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第151期 | 人民币元 | 5万元 | 66天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第147期 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第148期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第149期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 32 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第150期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 3.75% | 保本浮动收益型 |
| 33 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第146期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 34 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第145期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第144期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 36 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第143期 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第140期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 38 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第141期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第142期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第138期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 41 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第137期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 42 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第136期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 43 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第133期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 44 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第134期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第132期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 46 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第129期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第130期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第126期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第125期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 50 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第122期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 51 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第121期 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 52 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第118期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 53 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第114期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 54 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第113期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 55 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第115期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 56 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第111期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 57 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第110期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 58 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第106期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 59 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第107期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 60 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第103期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 61 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第102期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 62 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第100期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 63 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第97期 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 64 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第96期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 65 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第94期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 66 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第84期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 67 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第85期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 68 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第81期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 69 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第80期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 70 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第75期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 71 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第77期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 72 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第73期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 73 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第71期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 74 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第47期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 75 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第43期 | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 76 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第40期 | 人民币元 | 5万元 | 355天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 77 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第34期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 78 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第29期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 79 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第26期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 80 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 81 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第18期 | 人民币元 | 5万元 | 286天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 82 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第16期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 83 | 沧州银行-“智囊宝”2016年第8期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 84 | 沧州银行-沧银财富个人(2015BF0047) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 沧州银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。