长治农商银行理财产品一览表:
| 长治农商银行理财产品汇总 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 长治农商银行-宝通246期A款 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 长治农商银行-宝通246期B款 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 长治农商银行-宝通246期C款 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 长治农商银行-宝通245期C款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 长治农商银行-宝通245期B款 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 长治农商银行-宝通245期A款 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 7 | 长治农商银行-宝通244期C款 | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 长治农商银行-宝通244期B款 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 长治农商银行-宝通244期A款 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 长治潞州农商银行-宝通223期F款 | 人民币元 | 20万元 | 185天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 长治潞州农商银行-宝通222期G款 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 长治潞州农商银行-宝通222期E款 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 长治潞州农商银行-宝通222期F款 | 人民币元 | 20万元 | 188天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 14 | 长治潞州农商银行-宝通222期H款 | 人民币元 | 20万元 | 369天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 长治潞州农商银行-宝通221期G款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 长治潞州农商银行-宝通221期E款 | 人民币元 | 5万元 | 191天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 长治潞州农商银行-宝通221期H款 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 长治潞州农商银行-宝通221期F款 | 人民币元 | 20万元 | 191天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 长治潞州农商银行-宝通220期G款 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 长治潞州农商银行-宝通220期E款 | 人民币元 | 5万元 | 194天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 长治潞州农商银行-宝通220期H款 | 人民币元 | 20万元 | 369天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 长治潞州农商银行-宝通220期F款 | 人民币元 | 20万元 | 194天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 长治潞州农商银行-宝通219期F款 | 人民币元 | 20万元 | 196天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 长治潞州农商银行-宝通219期H款 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 长治潞州农商银行-宝通219期E款 | 人民币元 | 5万元 | 196天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 26 | 长治潞州农商银行-宝通219期G款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.20% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 长治潞州农商银行-宝通218期H款 | 人民币元 | 20万元 | 369天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 长治潞州农商银行-宝通218期G款 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 长治潞州农商银行-宝通218期E款 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 长治潞州农商银行-宝通218期F款 | 人民币元 | 20万元 | 187天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 长治潞州农商银行-宝通217期G款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 32 | 长治潞州农商银行-宝通217期H款 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 33 | 长治潞州农商银行-宝通217期F款 | 人民币元 | 20万元 | 184天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 34 | 长治潞州农商银行-宝通217期E款 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 长治潞州农商银行-宝通216期H款 | 人民币元 | 20万元 | 369天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 36 | 长治潞州农商银行-宝通216期G款 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 长治潞州农商银行-宝通216期F款 | 人民币元 | 20万元 | 187天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 38 | 长治潞州农商银行-宝通216期E款 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 长治潞州农商银行-宝通215期F款 | 人民币元 | 20万元 | 190天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 长治潞州农商银行-宝通215期G款 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 41 | 长治潞州农商银行-宝通215期E款 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 42 | 长治潞州农商银行-宝通215期H款 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 43 | 长治潞州农商银行-宝通214期H款 | 人民币元 | 20万元 | 369天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 44 | 长治潞州农商银行-宝通214期E款 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 长治潞州农商银行-宝通214期G款 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 46 | 长治潞州农商银行-宝通214期F款 | 人民币元 | 20万元 | 187天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 长治潞州农商银行-宝通213期H款 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 长治潞州农商银行-宝通213期F款 | 人民币元 | 20万元 | 189天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 长治农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。