贵州银行理财产品一览表
| 2017年贵州银行理财产品汇总表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第189期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第190期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第183期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第200期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第187期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第195期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第188期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第193期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第192期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第186期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第160期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第194期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第173期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第182期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第180期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第181期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第178期 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第172期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第177期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第179期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第174期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第170期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第133期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第171期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第168期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第169期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第167期 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第154期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第150期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第162期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第132期 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第121期 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第165期 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第164期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第159期 | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第158期 | 人民币元 | 5万元 | 118天 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第152期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第156期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第157期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第155期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第149期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第148期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第130期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第88期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 贵州银行-贵银恒利2016宏利第16期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 贵州银行-贵银恒利2016宏利第17期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第36期 | 人民币元 | 5万元 | 370天 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 贵州银行-贵银恒利2016增利第26期 | 人民币元 | 5万元 | 730天 | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 贵州银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。