甘肃银行理财产品一览表
| 甘肃银行理财产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 甘肃银行-“汇福”2016年第317期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 甘肃银行-“汇福”2016年第312期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 甘肃银行-“汇福”2016年第311期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.50% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 甘肃银行-“汇福”2016年第308期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 甘肃银行-“汇福”2016年第307期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 甘肃银行-“汇福”2016年第306期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 甘肃银行-“汇福”2016年第305期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 甘肃银行-“汇福”2016年第304期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 甘肃银行-“汇福”2016年第303期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 甘肃银行-“汇福”2016年第302期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 甘肃银行-“汇福”2016年第301期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 甘肃银行-“汇福”2016年第300期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 甘肃银行-“汇福”2016年第296期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 甘肃银行-“汇福”2016年第295期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 甘肃银行-“汇福”2016年第294期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 甘肃银行-“汇福”2016年第299期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 甘肃银行-“汇福”2016年第297期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 甘肃银行-“汇福”2016年第298期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 甘肃银行-“汇福”2016年第293期(非保本型)(行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 甘肃银行-“汇福”2016年第292期(非保本型)(行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 217天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 甘肃银行-“汇福”2016年第291期(非保本型)(行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.68% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 甘肃银行-“汇福”2016年第290期(非保本型)(行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.58% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 甘肃银行-“汇福”2016年第289期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 甘肃银行-“汇福”2016年第288期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 甘肃银行-“汇福”2016年第287期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 甘肃银行-“汇福”2016年第286期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 甘肃银行-“汇福”2016年第285期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 甘肃银行-“汇福”2016年第284期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 甘肃银行-“汇福”2016年第282期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 甘肃银行-“汇福”2016年第281期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 甘肃银行-“汇福”2016年第283期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 甘肃银行-“汇福”2016年第279期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 33 | 甘肃银行-“汇福”2016年第278期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 甘肃银行-“汇福”2016年第275期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 甘肃银行-“汇福”2016年第277期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 甘肃银行-“汇福”2016年第273期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 甘肃银行-“汇福”2016年第271期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.96% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 甘肃银行-“汇福”2016年第274期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 甘肃银行-“汇福”2016年第276期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 203天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 甘肃银行-“汇福”2016年第270期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.96% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 甘肃银行-“汇福”2016年第267期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 甘肃银行-“汇福”2016年第266期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 甘肃银行-“汇福”2016年第265期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 甘肃银行-“汇福”2016年第264期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 甘肃银行-“汇福”2016年第263期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 甘肃银行-“汇福”2016年第268期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 甘肃银行-“汇福”周周赢(非保本型)半年期 | 人民币元 | 5万元 | 8年 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 甘肃银行-“汇福”2016年第269期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 3.96% | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 甘肃银行-“汇福”2016年第260期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 甘肃银行-“汇福”2016年第261期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 51 | 甘肃银行-“汇福”2016年第259期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 甘肃银行-“汇福”2016年第256期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 甘肃银行-“汇福”2016年第258期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 甘肃银行-“汇福”2016年第257期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 甘肃银行-“汇福”2016年第254期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 252天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 甘肃银行-“汇福”2016年第253期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 甘肃银行-“汇福”2016年第252期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 甘肃银行-“汇福”2016年第251期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 甘肃银行-“汇福”2016年第250期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 甘肃银行-“汇福”2016年第249期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 甘肃银行-“汇福”2016年第248期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 甘肃银行-“汇福”2016年第246期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 甘肃银行-“汇福”2016年第245期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 甘肃银行-“汇福”2016年第244期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 甘肃银行-“汇福”2016年第241期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 234天 | 4.16% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 甘肃银行-“汇福”2016年第239期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 67 | 甘肃银行-“汇福”2016年第238期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 甘肃银行-“汇福”2016年第237期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 甘肃银行-“汇福”2016年第236期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 甘肃银行-“汇福”2016年第232期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 71 | 甘肃银行-“汇福”2016年第230期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 甘肃银行-“汇福”2016年第228期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 甘肃银行-“汇福”2016年第229期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 甘肃银行-“汇福”2016年第231期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 甘肃银行-“汇福”2016年第233期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 甘肃银行-“汇福”2016年第224期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 甘肃银行-“汇福”2016年第223期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 甘肃银行-“汇福”2016年第222期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 甘肃银行-“汇福”2016年第218期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 甘肃银行-“汇福”2016年第217期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 甘肃银行-“汇福”2016年第216期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 甘肃银行-“汇福”2016年第212期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 83 | 甘肃银行-“汇福”2016年第210期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 甘肃银行-“汇福”2016年第209期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 甘肃银行-“汇福”2016年第203期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 甘肃银行-“汇福”2016年第204期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 甘肃银行-“汇福”2016年第202期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 甘肃银行-“汇福”2016年第196期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 甘肃银行-“汇福”2016年第197期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 甘肃银行-“汇福”2016年第198期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 91 | 甘肃银行-“汇福”2016年第188期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 92 | 甘肃银行-“汇福”2016年第189期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 245天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 93 | 甘肃银行-“汇福”2016年第190期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 280天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 94 | 甘肃银行-“汇福”2016年第191期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 95 | 甘肃银行-“汇福”2016年第192期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 96 | 甘肃银行-“汇福”2016年第181期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 97 | 甘肃银行-“汇福”2016年第182期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 98 | 甘肃银行-“汇福”2016年第183期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 99 | 甘肃银行-“汇福”2016年第184期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 100 | 甘肃银行-“汇福”2016年第174期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 101 | 甘肃银行-“汇福”2016年第175期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 217天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 102 | 甘肃银行-“汇福”2016年第176期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 甘肃银行-“汇福”2016年第177期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 104 | 甘肃银行-“汇福”2016年第169期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 105 | 甘肃银行-“汇福”2016年第170期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 106 | 甘肃银行-“汇福”2016年第164期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 107 | 甘肃银行-“汇福”2016年第165期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 108 | 甘肃银行-“汇福”2016年第157期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 109 | 甘肃银行-“汇福”2016年第158期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 224天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 110 | 甘肃银行-“汇福”2016年第159期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 111 | 甘肃银行-“汇福”2016年第160期(保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 112 | 甘肃银行-“汇福”2016年第151期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 113 | 甘肃银行-“汇福”2016年第152期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 251天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 114 | 甘肃银行-“汇福”2016年第153期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 115 | 甘肃银行-“汇福”2016年第144期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 116 | 甘肃银行-“汇福”2016年第145期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 117 | 甘肃银行-“汇福”2016年第146期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 118 | 甘肃银行-“汇福”2016年第139期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 119 | 甘肃银行-“汇福”2016年第140期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 120 | 甘肃银行-“汇福”2016年第134期(非保本型) | 人民币元 | 5万元 | 192天 | 4.66% | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 甘肃银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。