黄河农村商业银行理财产品一览表:
| 黄河农村商业银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16237期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16238期 | 人民币元 | 5万元 | 106天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16239期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16240期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16241期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16242期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16243期(新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16244期(随薪贷专享) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16245期(白金卡专享) | 人民币元 | 50万元 | 97天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16747期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16980期 | 人民币元 | -- | 34天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16981期 | 人民币元 | -- | 97天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16481期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16227期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16228期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 16 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16229期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16230期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16231期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16232期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16233期(新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16236期(社保卡专享) | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16746期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 23 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16978期 | 人民币元 | -- | 34天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16979期 | 人民币元 | -- | 97天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16478期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16479期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16218期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16219期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16220期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16221期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 31 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16222期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16223期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16224期(新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16745期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 35 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16976期 | 人民币元 | -- | 36天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 36 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16977期 | 人民币元 | -- | 97天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16476期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16477期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16206期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16207期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16208期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16212期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16213期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16214期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 45 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16215期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 46 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16216期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 47 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16217期 | 人民币元 | 50万元 | 42天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16744期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16971期 | 人民币元 | -- | 42天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 50 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16972期 | 人民币元 | -- | 98天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 51 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16474期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16475期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16195期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 54 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16194期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 55 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16196期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 56 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16200期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 57 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16201期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 58 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16202期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 59 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16203期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 60 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16204期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 61 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16205期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 62 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16743期 | 人民币元 | 50万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 63 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16969期 | 人民币元 | -- | 48天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 64 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16970期 | 人民币元 | -- | 97天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 65 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16472期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16473期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16181期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 68 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16182期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 69 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16183期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 70 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16184期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 71 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16187期 | 人民币元 | 10万元 | 57天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 72 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16189期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 73 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16190期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 74 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16742期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 75 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·创赢”16968期 | 人民币元 | -- | 97天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 76 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·慧盈”16471期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊”16975期 | 人民币元 | -- | 98天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 78 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16169期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 79 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16170期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 80 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16171期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 81 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16172期(新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 82 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16173期(白金卡专享) | 人民币元 | 10万元 | 99天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 83 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16174期(随薪贷专享) | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 84 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16175期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 85 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16176期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本浮动收益型 |
| 86 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16177期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 87 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16178期(新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 88 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16179期(白金卡专享) | 人民币元 | 50万元 | 99天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 89 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·稳盈”16180期(随薪贷专享) | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 90 | 黄河农村商业银行-“金喜鹊·尊享”16741期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 黄河农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。