恒丰银行理财产品一览表:
| 恒丰银行理财产品汇总 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第278期(圣诞特别款) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第282期(电子银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第285期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第287期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第288期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第284期 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第270期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第271期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第272期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第273期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第274期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第98期 | 人民币元 | -- | 90天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第97期 | 人民币元 | -- | 90天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第260期(代发工资客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第261期(新客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第96期 | 人民币元 | -- | 90天 | 2.80% | 1.87倍 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第118期) | 人民币元 | -- | 35天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本固定收益型 |
| 18 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第253期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第254期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第255期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第256期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第257期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第258期(忠诚客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第259期(忠诚客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第252期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 恒丰银行-恒裕金理财-恒盈系列(2016年第114期) | 人民币元 | -- | 91天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 27 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第244期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第245期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第246期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第247期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第248期 | 人民币元 | 5万元 | 37天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 恒丰银行-恒裕金理财-财富快线系列5号(7天滚续型) | 人民币元 | 5万元 | 1827天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第250期(感恩节特别款) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第234期(电子银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第240期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第239期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第238期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第237期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第235期(杭州南京行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第227期(昆明分行行庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 161天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第94期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第232期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第231期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第230期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第242期(双十一高净值客户专属) | 人民币元 | 50万元 | 91天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第229期(情暖冬日特别款) | 人民币元 | 5万元 | 67天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第93期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第223期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第224期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第225期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第217期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第91期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 53 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第92期 | 人民币元 | -- | 92天 | 2.50% | 1.67倍 | 保本浮动收益型 |
| 54 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第222期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第104期)” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 56 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第90期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 57 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第102期)” | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 58 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第219期(忠诚客户专属款) | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第218期(忠诚客户专属款) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第215期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第213期 | 人民币元 | 100万元 | 84天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第214期 | 人民币元 | 100万元 | 184天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第220期 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第101期)” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 65 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第99期)” | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 66 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第208期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第207期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第206期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第89期 | 人民币元 | -- | 364天 | 2.60% | 1.73倍 | 保本浮动收益型 |
| 70 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第88期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3% | 2倍 | 保本浮动收益型 |
| 71 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第87期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 72 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第86期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 73 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第98期)” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 74 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第96期)” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 75 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第85期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 76 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第203期(济南行庆专属款) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 | |
| 77 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第201期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第199期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第200期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第196期(忠诚客户专属款) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第195期(忠诚客户专属款) | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第83期 | 人民币元 | -- | 365天 | 3.05% | 2.03倍 | 保本浮动收益型 |
| 83 | 恒丰银行-恒银创富-结构性存款2016年第84期 | 人民币元 | -- | 365天 | 2.90% | 1.93倍 | 保本浮动收益型 |
| 84 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第95期)” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 85 | 恒丰银行-“恒裕金理财-恒盈系列(2016年第93期)” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 86 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第189期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第188期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第187期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第194期(国庆特别款) | 人民币元 | 5万元 | 154天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 恒丰银行-恒裕金理财-丰利系列2016年第192期(国庆特别款) | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 恒丰银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。