2017年1月份北京农村商业银行理财产品一览表:
| 2017年1月份北京农村商业银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸18期固定收益型 | 人民币元 | 115天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸17期固定收益型 | 人民币元 | 91天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸16期固定收益型 | 人民币元 | 66天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣31期浓情系列新客户专享固定收益型 | 人民币元 | 73天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣30期浓情系列互联网专属固定收益型 | 人民币元 | 119天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣32期浓情系列财富中心专享固定收益型 | 人民币元 | 98天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣27期固定收益型 | 人民币元 | 66天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣28期固定收益型 | 人民币元 | 87天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣29期固定收益型 | 人民币元 | 119天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸109期固定收益型 | 人民币元 | 66天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸20期固定收益型 | 人民币元 | 78天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸19期固定收益型 | 人民币元 | 36天 | 3.05% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣34期固定收益型 | 人民币元 | 43天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣35期固定收益型 | 人民币元 | 82天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸108期固定收益型 | 人民币元 | 89天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣33期浓情系列心中有您固定收益型 | 人民币元 | 180天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣36期浓情系列心中有您固定收益型 | 人民币元 | 99天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣24期固定收益型 | 人民币元 | 119天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸13期固定收益型 | 人民币元 | 59天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸14期固定收益型 | 人民币元 | 91天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸15期固定收益型 | 人民币元 | 119天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣22期固定收益型 | 人民币元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣23期固定收益型 | 人民币元 | 87天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣166期浓情系列机构贵宾尊享固定收益型 | 人民币元 | 77天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣25期新春有礼货币市场型 | 人民币元 | 91天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣26期新春有礼货币市场型 | 人民币元 | 185天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸10期货币市场型 | 人民币元 | 60天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸11期货币市场型 | 人民币元 | 95天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸12期货币市场型 | 人民币元 | 119天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣20期新春有礼货币市场型 | 人民币元 | 95天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣21期新春有礼货币市场型 | 人民币元 | 186天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣18期货币市场型 | 人民币元 | 119天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣17期货币市场型 | 人民币元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣16期货币市场型 | 人民币元 | 63天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣19期浓情系列新客户专享货币市场型 | 人民币元 | 70天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸107期货币市场型 | 人民币元 | 60天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣21期货币市场型 | 人民币元 | 186天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸7期货币市场型 | 人民币元 | 56天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸8期货币市场型 | 人民币元 | 94天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸9期货币市场型 | 人民币元 | 119天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 41 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣11期货币市场型 | 人民币元 | 63天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣12期货币市场型 | 人民币元 | 98天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣13期货币市场型 | 人民币元 | 122天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣15期浓情系列新客户专享货币市场型 | 人民币元 | 70天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣14期浓情系列互联网专属货币市场型 | 人民币元 | 122天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸4期货币市场型 | 人民币元 | 56天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸5期货币市场型 | 人民币元 | 95天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸6期货币市场型 | 人民币元 | 119天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣6期货币市场型 | 人民币元 | 63天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣7期货币市场型 | 人民币元 | 95天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣8期货币市场型 | 人民币元 | 123天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣10期浓情系列财富中心专享货币市场型 | 人民币元 | 98天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣9期浓情系列个人贵宾尊享货币市场型 | 人民币元 | 88天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣161期浓情系列机构贵宾尊享货币市场型 | 人民币元 | 70天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸1期货币市场型 | 人民币元 | 63天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 56 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸2期货币市场型 | 人民币元 | 94天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 57 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳赢富逸3期货币市场型 | 人民币元 | 122天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 58 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣1期货币市场型 | 人民币元 | 59天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣2期货币市场型 | 人民币元 | 94天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣3期货币市场型 | 人民币元 | 122天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣4期浓情系列互联网专属货币市场型 | 人民币元 | 122天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 北京农商银行-“金凤凰理财”2017年稳健富荣5期浓情系列新客户专享货币市场型 | 人民币元 | 77天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 2017年1月份北京农村商业银行理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。