2017年1月份徽商银行理财产品一览表:
| 2017年1月份徽商银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003101) | 人民币元 | 64天 | 0.0435 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003102) | 人民币元 | 64天 | 0.0445 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003900)(贵宾卡专属) | 人民币元 | 364天 | 0.045 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003800) | 人民币元 | 134天 | 0.0445 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003501)(春节专属四期) | 人民币元 | 182天 | 0.0455 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003502)(春节专属四期) | 人民币元 | 182天 | 0.0465 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003200)(高净值专属) | 人民币元 | 183天 | 0.048 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000701) | 人民币元 | 91天 | 0.033 | 保本固定收益型 |
| 9 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000702) | 人民币元 | 91天 | 0.0335 | 保本固定收益型 |
| 10 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000703) | 人民币元 | 91天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
| 11 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000901) | 人民币元 | 364天 | 0.035 | 保本固定收益型 |
| 12 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000902) | 人民币元 | 364天 | 0.0355 | 保本固定收益型 |
| 13 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000903) | 人民币元 | 364天 | 0.036 | 保本固定收益型 |
| 14 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002801)(春节专属二期) | 人民币元 | 89天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002802)(春节专属二期) | 人民币元 | 89天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002700)(南京分行专属) | 人民币元 | 183天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002101) | 人民币元 | 72天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002102) | 人民币元 | 72天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002601) | 人民币元 | 119天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002602) | 人民币元 | 119天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002900) | 人民币元 | 162天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004101) | 人民币元 | 140天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004102) | 人民币元 | 140天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000401) | 人民币元 | 84天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 25 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000402) | 人民币元 | 84天 | 3.35% | 保本固定收益型 |
| 26 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000403) | 人民币元 | 84天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 27 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000801) | 人民币元 | 182天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 28 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000802) | 人民币元 | 182天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
| 29 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000803) | 人民币元 | 182天 | 3.50% | 保本固定收益型 |
| 30 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003001)(春节专属一期) | 人民币元 | 218天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003002)(春节专属一期) | 人民币元 | 218天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003301) | 人民币元 | 268天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003302) | 人民币元 | 268天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002500)(滁州分行高净值客户专属) | 人民币元 | 41天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071700)(高净值) | 人民币元 | 209天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071101) | 人民币元 | 70天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071102) | 人民币元 | 70天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071401) | 人民币元 | 120天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071402) | 人民币元 | 120天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17002200) | 人民币元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000101) | 人民币元 | 78天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 42 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000102) | 人民币元 | 78天 | 3.35% | 保本固定收益型 |
| 43 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000103) | 人民币元 | 78天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 44 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000501) | 人民币元 | 182天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
| 45 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000502) | 人民币元 | 182天 | 0.0345 | 保本固定收益型 |
| 46 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000503) | 人民币元 | 182天 | 0.035 | 保本固定收益型 |
| 47 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000601) | 人民币元 | 364天 | 0.035 | 保本固定收益型 |
| 48 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000602) | 人民币元 | 364天 | 0.0355 | 保本固定收益型 |
| 49 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000603) | 人民币元 | 364天 | 0.036 | 保本固定收益型 |
| 50 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071501)(红色星期五) | 人民币元 | 119天 | 0.046 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071502)(红色星期五) | 人民币元 | 119天 | 0.047 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070500) | 人民币元 | 70天 | 0.045 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070801) | 人民币元 | 91天 | 0.0445 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070802) | 人民币元 | 91天 | 0.0455 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071601) | 人民币元 | 190天 | 0.045 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16071602) | 人民币元 | 190天 | 0.046 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16061001) | 人民币元 | 91天 | 0.033 | 保本固定收益型 |
| 58 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16061002) | 人民币元 | 91天 | 0.0335 | 保本固定收益型 |
| 59 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16061003) | 人民币元 | 91天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
| 60 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000201) | 人民币元 | 182天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
| 61 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000202) | 人民币元 | 182天 | 0.0345 | 保本固定收益型 |
| 62 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000203) | 人民币元 | 182天 | 0.035 | 保本固定收益型 |
| 63 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000301) | 人民币元 | 364天 | 0.035 | 保本固定收益型 |
| 64 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000302) | 人民币元 | 364天 | 0.0355 | 保本固定收益型 |
| 65 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17000303) | 人民币元 | 364天 | 0.036 | 保本固定收益型 |
美联储信息网 » 2017年1月份徽商银行理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。