2017年莱商银行理财产品一览表:
| 2017年莱商银行理财产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈220期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈221期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4.10% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈188期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 4 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈189期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 5 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈418期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈419期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈420期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈420期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末90期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈218期 | 人民币元 | 10万元 | 97天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈219期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4.10% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈186期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 13 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈187期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 14 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈415期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈416期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈417期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 356天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈417期高端款 | 人民币元 | 30万元 | 356天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈417期尊享款 | 人民币元 | 100万元 | 356天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末89期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈216期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈217期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4.10% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈184期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 23 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈185期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 24 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈411期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈412期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈413期妇女节专属 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末88期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈214期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈215期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4.10% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈182期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 31 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈183期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 32 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈408期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈409期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈410期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈410期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末87期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈405期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈210期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈211期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈180期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 41 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈181期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 42 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈406期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈406期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末86期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈208期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 46 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈209期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 47 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈178期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 48 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈179期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 49 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈401期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈403期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 356天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈403期高端款 | 人民币元 | 30万元 | 356天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈403期尊享款 | 人民币元 | 100万元 | 356天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈402期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末85期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈206期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 56 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈207期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 57 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈176期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
| 58 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈177期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 59 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈398期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈399期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 2017年莱商银行理财产品
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。