2017年各大银行美元存款利率

wowo02-13发布在栏目【银行】 已阅0

   2017年各大银行美元存款利率一览表:

美元 活期存款 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
工商银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
建设银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
中国银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.75 0.75
农业银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
邮政储蓄 0.05   0.2 0.35 0.55 0.85 0.85
浦发银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
北京银行 0.05 0.05 0.25 0.5 0.75 1.25 1.5
广发银行 0.1 0.15 0.25 0.5 0.8 1 1.25
兴业银行 0.05   0.25 0.5 1 1.25 1.5
汇丰银行 0.05   0.25 0.5 0.75 0.95 1
渣打银行 0.05 0.1 0.2 0.45 0.9 1 1.35

标签: 2017年各大银行美元存款利率