《财富》杂志发布了“2022全球最受赞赏的公司排行榜”。榜单基于对全球3700多名企业高管、董事和分析师的调查,最终苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)连续三年分列榜单前三甲,其中苹果公司更是连续第15年蝉联榜单榜首。
2022全球最受赞赏的公司排行榜
| 排行 | 公司名称 | 行业 |
| 1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
| 2 | 亚马逊(Amazon) | 互联网服务和零售 |
| 3 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
| 4 | 辉瑞(Pfizer) | 制药 |
| 5 | 华特迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
| 6 | 伯克希尔一哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产与意外保险 |
| 7 | Alphabet | 互联网服务和零售 |
| 8 | 星巴克(Starbucks) | 饮食服务 |
| 9 | Netflix | 媒体和娱乐 |
| 10 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型银行 |
| 11 | 开市客(Costco Wholesale) | 综合销售商 |
| 12 | 耐克(Nike) | 服装 |
| 13 | 美国运通(American Express) | 信用卡及相关服务 |
| 14 | Salesforce | 计算机软件 |
| 15 | 沃尔玛(Walmart) | 综合销售商 |
| 16 | 联邦快递(FedEx) | 快递 |
| 17 | 强生(Johnson&Johnson) | 制药业 |
| 18 | 达美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
| 19 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
| 20 | 贝莱德(BlackRock) | 证券及资产管理 |
| 21 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
| 22 | 万豪国际 (Marriott International) | 酒店、赌场、度假酒店 |
| 23 | 宝洁(Procter&Gamble) | 肥皂及化妆品 |
| 24 | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商 |
| 25 | USAA | 保险:财产与意外保险 |
| 26 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
| 27 | CVS Health | 保健:药品和其他服务 |
| 28 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
| 29 | 3M | 化学品 |
| 30 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
| 31 | UPS | 快递 |
| 32 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 33 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
| 34 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车 |
| 35 | 宝马(BMW) | 汽车 |
| 36 | 联合利华(Unilever) | 肥皂及化妆品 |
| 37 | 丹纳赫(Danaher | 医疗产品及器械 |
| 38 | 英伟达(Nvidia) | 半导体 |
| 39 | 美国银行(Bank of America) | 大型银行 |
| 40 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
| 41 | 默沙东(Merck) | 制药业 |
| 42 | 大众超级市场(Publix Super Markets) | 食品店和杂货店 |
| 43 | Adobe | 计算机软件 |
| 44 | 劳氏公司(Lowe's) | 专业零售商 |
| 45 | 雀巢(Nestle) | 消费食品 |
| 46 | IBM | 信息技术服务 |
| 47 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 证券及资产管理 |
| 48 | Visa | 信用卡及相关服务 |
| 49 | PayPal Holdings | 信用卡及相关服务 |
| 50 | 麦当劳(McDonald's) | 餐饮服务 |
美联储信息网 » 2022全球最受赞赏的公司排行榜
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。