英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2022全球科技品牌价值100强榜单”。榜单以全球科技公司为范围,根据各大公司的品牌价值进行综合排序。其中苹果以3550.8亿美元的品牌价值蝉联榜单第一名,亚马逊以3502.73亿美元位列榜单第二,谷歌以2634.25亿美元排在第三位。
2022年全球最有价值的100个科技品牌
排行 | 品牌名称 | 总部所在地 |
1 | 苹果(Apple) | 美国 |
2 | 亚马逊(Amazon) | 美国 |
3 | 谷歌(Google) | 美国 |
4 | 微软(Microsoft) | 美国 |
5 | 脸书(Facebook) | 美国 |
6 | 三星(Samsung) | 韩国 |
7 | 华为(Huawei) | 中国 |
8 | 微信(WeChat) | 中国 |
9 | TikTok/抖音 | 中国 |
10 | 淘宝(Taobao) | 中国 |
11 | 天猫(Tmall) | 中国 |
12 | 腾讯(Tencent) | 中国 |
13 | 埃森哲(Accenture) | 美国 |
14 | 美国 | |
15 | 奈飞(Netflix) | 美国 |
16 | 甲骨文(Oracle) | 美国 |
17 | 京东(JD.com) | 中国 |
18 | 思科(Cisco) | 美国 |
19 | 英特尔(Intel) | 美国 |
20 | YouTube | 美国 |
21 | 阿里巴巴(Alibaba.com) | 中国 |
22 | 优步(Uber) | 美国 |
23 | 戴尔(Dell Technologies) | 美国 |
24 | 国际商业机器(IBM) | 美国 |
25 | LG Group | 韩国 |
26 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 |
27 | 索尼(Sony) | 日本 |
28 | 思爱普(SAP) | 德国 |
29 | 赛富时(Salesforce) | 美国 |
30 | 塔塔咨询服务(TCS) | 印度 |
31 | 英伟达(Nvidia) | 美国 |
32 | Adobe | 美国 |
33 | 印孚瑟斯(Infosys) | 印度 |
34 | 网易(NetEase) | 中国 |
35 | 美团(Meituan) | 中国 |
36 | 美的(Midea) | 中国 |
37 | 领英(LinkedIn) | 美国 |
38 | 惠普(HP) | 美国 |
39 | 拼多多(Pinduoduo) | 中国 |
40 | 小米(Xiaomi) | 中国 |
41 | SK海力士(SK Hynix) | 韩国 |
42 | 诺基亚(Nokia) | 芬兰 |
43 | 松下(Panasonic) | 日本 |
44 | 高知特(Cognizant) | 美国 |
45 | 缤客(booking.com) | 美国 |
46 | 佳能(Canon) | 日本 |
47 | Playstation | 日本 |
48 | 百度(Baidu) | 中国 |
49 | 3M | 美国 |
50 | eBay | 美国 |
51 | 凯捷(Capgemini) | 法国 |
52 | 格力(Gree) | 中国 |
53 | 高通(Qualcomm) | 美国 |
54 | Xbox | 美国 |
55 | 海尔(Haier) | 中国 |
56 | 乐天市场(Rakuten) | 日本 |
57 | 威睿(VMware) | 美国 |
58 | 慧与(HPE) | 美国 |
59 | 飞利浦(Philips) | 荷兰 |
60 | 动视暴雪(Activision Blizzard) | 美国 |
61 | 联想集团(Lenovo) | 中国 |
62 | 海康威视(Hikvision) | 中国 |
63 | 京东方(BOE) | 中国 |
64 | 博通(Broadcom) | 美国 |
65 | 威普罗(Wipro) | 印度 |
66 | 美光(Micron Technology) | 美国 |
67 | 声田(Spotify) | 瑞典 |
68 | 繁德信息技术(FIS) | 美国 |
69 | HCL | 印度 |
70 | Coupang | 韩国 |
71 | AMD | 美国 |
72 | 应用材料(Applied Materials) | 美国 |
73 | 阿斯麦(ASML) | 荷兰 |
74 | NTT Data | 日本 |
75 | 推特(Twitter) | 美国 |
76 | 歌尔(GoerTek) | 中国 |
77 | CDW | 美国 |
78 | 优酷(Youku) | 中国 |
79 | Servicenow | 美国 |
80 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 日本 |
81 | 艺电(Electronic Arts) | 美国 |
82 | 任天堂(Nintendo) | 日本 |
83 | 爱彼迎(Airbnb) | 美国 |
84 | 德州仪器(Texas Instruments) | 美国 |
85 | 富士通(Fujitsu Group) | 日本 |
86 | 费哲金融服务(Fiserv) | 美国 |
87 | 英飞凌(Infineon Technologies) | 德国 |
88 | QVC | 美国 |
89 | 联发科(Mediatek) | 中国台湾 |
90 | Constellation Software | 加拿大 |
91 | QuickBooks | 美国 |
92 | 创科实业(Techtronic Industries) | 中国香港 |
93 | 艾默生(Emerson) | 美国 |
94 | MercadoLibre | 阿根廷 |
95 | Equinix | 美国 |
96 | 携程集团(Trip.com Group) | 中国 |
97 | 红帽(Red Hat) | 美国 |
98 | 西部数据(Western Digital) | 美国 |
99 | 中兴(ZTE) | 中国 |
100 | 希捷(Seagate Technology) | 美国 |
网站后台 » 2022全球科技品牌价值100强榜单
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。