| 即将发行的新股 - 新股发行一览表(含一周内已发行新股) |
| 股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
| 中信建投 | 06月07日周四 | 沪:780066 | 预估:5.42 | 4.00亿 | 12万股 | 申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
| 南京证券 | 06月01日 今天 | 沪:780990 | 3.79 | 2.75亿 | 8.2万股 | 申购测算 | 25.61倍 | -- | -- | 招股书 |
| 亿嘉和 | 05月31日周四完 | 沪:732666 | 34.46 | 1754.39万 | 1.7万股 | 申购测算 | 19.5倍 | 0.0156% | -- | 招股书 |
| 中科鼎实 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 金威源 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 超达装备 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 金埔园林 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 宇邦新材 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 雷杜生命 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 生迪光电 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 5200万 | 预估:2.00万股 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 菲菱科思 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 航天模塑 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 舟港股份 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 珠江桥 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 美芝装饰 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 2534万 | 预估:1.00万股 | 申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
| 博纳影业 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 天禾农资 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 众兴菌业 | 待定 | 深:002772 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | 招股书 |
| 宇信科技 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 运达风电 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 奇瑞金融 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 外事旅游 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 稳健医疗 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 春光橡塑 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 筑博设计 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 2500万 | 预估:1.00万股 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 恒威电池 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 车头制药 | 待定 | 沪:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 明森科技 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 江苏丹毛 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
| 德龙激光 | 待定 | 深:未公布 | 待定 | 待定 | 待定 | 申购测算 | -- | -- | -- | -- |
美联储信息网 » 2018新股申购一览表(含一周内已发行新股)
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。