赣州银行理财产品一览表
| 赣州银行理财产品汇总表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 赣州银行-“金瑞香理财”B1605号(手机银行客户专属) | 人民币元 | 30天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16116号 | 人民币元 | 30天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16117号 | 人民币元 | 84天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16118号 | 人民币元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16114号(金南支行开业专属) | 人民币元 | 37天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16111号 | 人民币元 | 38天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16112号 | 人民币元 | 93天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16113号 | 人民币元 | 184天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 赣州银行-“金瑞香理财”B1603号(手机银行客户专属) | 人民币元 | 43天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16108号 | 人民币元 | 43天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16109号 | 人民币元 | 92天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16110号 | 人民币元 | 183天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16106号 | 人民币元 | 92天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16107号 | 人民币元 | 183天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16104号 | 人民币元 | 183天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16103号 | 人民币元 | 92天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1699号 | 人民币元 | 189天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1698号 | 人民币元 | 91天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 赣州银行-“金瑞香理财”A16101号(银河支行开业专属) | 人民币元 | 99天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1696号 | 人民币元 | 183天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1695号 | 人民币元 | 92天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1693号 | 人民币元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1692号 | 人民币元 | 92天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1689号 | 人民币元 | 92天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1690号 | 人民币元 | 183天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1686号 | 人民币元 | 98天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1687号 | 人民币元 | 183天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1683号 | 人民币元 | 92天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1684号 | 人民币元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1681号 | 人民币元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1678号 | 人民币元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1675号 | 人民币元 | 183天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1672号 | 人民币元 | 183天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1669号 | 人民币元 | 184天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1666号 | 人民币元 | 184天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1663号 | 人民币元 | 175天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1659号 | 人民币元 | 183天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1656号 | 人民币元 | 184天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1653号 | 人民币元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1650号 | 人民币元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1647号 | 人民币元 | 190天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 赣州银行-“金瑞香理财”A1644号 | 人民币元 | 197天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 赣州银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。