贵阳银行理财产品一览表:
| 贵阳银行理财产品介绍 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 贵阳银行-“爽银财富”权益稳健第5期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 贵阳银行-“爽银财富”权益稳健第4期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(铜仁分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 贵阳银行-“爽银财富”权益稳健第3期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(兴义分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(凯里分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 贵阳银行-“爽银财富”权益稳健第2期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(都匀分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(毕节分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 贵阳银行-“爽银财富”权益稳健理财第1期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 贵阳银行-“爽银财富”开放式金债定期180 | 人民币元 | 5万元 | 30414天 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 贵阳银行-“爽银财富”开放式金债定期90 | 人民币元 | 5万元 | 30414天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 贵阳银行-“爽银财富”开放式金债定期360 | 人民币元 | 5万元 | 30414天 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第222期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第223期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(安顺分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期高端客户专属第3期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第221期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第219期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(六盘水分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第217期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第215期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第213期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第211期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期(遵义分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第209期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第207期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第205期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第203期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 贵阳银行-“爽银财富”金耀上市专属第2期 | 人民币元 | 5万元 | 356天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 贵阳银行-“爽银财富”金耀上市专属第3期 | 人民币元 | 5万元 | 350天 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 贵阳银行-“爽银财富”金耀上市专属第1期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第201期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第197期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第195期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第193期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第191期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第189期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期高端客户专属第2期 | 人民币元 | 10万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第187期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第183期(VIP专属) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第185期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第182期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第180期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第178期(南明专属) | 人民币元 | 5万元 | 367天 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第177期(南明专属) | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第176期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第174期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第172期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第170期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第168期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第166期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第164期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第160期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第156期 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第152期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第148期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第144期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第140期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期农村专属第3期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第136期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第132期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第128期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第124期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第120期 | 人民币元 | 5万元 | 362天 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第116期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第112期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第108期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期私人银行专属第1期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第104期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 贵阳银行-“爽银财富”金债双盈第3期B份额 | 人民币元 | 5万元 | 342天 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 贵阳银行-“爽银财富”金债定期第100期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 非保本浮动收益型 |
美联储信息网 » 贵阳银行理财产品一览表
免责声明:本文由wowo提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。